|

|
Новые холодильные агрегаты Scroll
ХолодильныЙ агрегат R404A в комплекте с фильтром / сушилкой
 bitte klicken
Прайс-лист:
| модель | ЛС | Цена в Евро |
| MC-H8-ZB21 | 3,0 | 1.125 Euro |
| MC-M8-ZB30 | 4,0 | 1.300 Euro |
| MC-M9-ZB38 | 5,0 | 1.500 Euro |
| MC-M9-ZB45 | 6,0 | 1.700 Euro |
| MC-M9-ZB58 | 8,0 | 2.300 Euro |
| MC-M9-ZB66 | 9,0 | 2.500 Euro |
| MC-V6-ZB75 | 10,0 | 2.850 Euro |
| MC-V6-ZB92 | 12,0 | 2.950 Euro |
| MC-W9-ZB114 | 15,0 | 3.700 Euro |
| Для модели | Вместимость | 2 надоя | Цена в Евро | 4 надоя | Цена в Евро | 6 надоев | Цена в Евро |
| O-400 | 1.660 | 4 Ps / MC-M8-ZB30 | 1.300,- | 3 PS / MC-H8-ZB21 | 1.125,- | 3 PS / MC-H8-ZB21 | 1.125,- |
| O-450 | 1.900 | 4 Ps / MC-M8-ZB30 | 1.300,- | 3 Ps / MC-H8-ZB21 | 1.125,- | 3 Ps / MC-H8-ZB21 | 1.125,- |
| O-500 | 2.155 | 4 Ps / MC-M8-ZB30 | 1.300,- | 3 Ps / MC-H8-ZB21 | 1.125,- | 3 Ps / MC-H8-ZB21 | 1.125,- |
| O-600 | 2.555 | 5 Ps / MC-M9-ZB38 | 1.500,- | 3 Ps / MC-H8-ZB21 | 1.125,- | 3 Ps / MC-H8-ZB21 | 1.125,- |
| O-700 | 2.965 | 6 Ps / MC-M9-ZB45 | 1.700,- | 4 Ps / MC-M8-ZB30 | 1.300,- | 3 Ps / MC-H8-ZB21 | 1.125,- |
| O-800 | 3.330 | 6 Ps / MC-M9-ZB45 | 1.700,- | 4 Ps / MC-M8-ZB30 | 1.300,- | 3 Ps / MC-H8-ZB21 | 1.125,- |
| O-900 | 3.725 | 8 Ps / MC-M9-ZB58 | 2.500,- | 4 Ps / MC-M8-ZB30 | 1.300,- | 3 Ps / MC-H8-ZB21 | 1.125,- |
| O-1000 | 4.130 | 8 Ps / MC-M9-ZB58 | 2.500,- | 5 Ps / MC-M9-ZB38 | 1.500,- | 4 Ps / MC-M8-ZB30 | 1.300,- |
| O-1125 | 4.615 | 8 Ps / MC-M9-ZB58 | 2.500,- | 5 Ps / MC-M9-ZB38 | 1.500,- | 4 Ps / MC-M8-ZB30 | 1.300,- |
| O-1250 | 5.135 | 9 Ps / MC-M9-ZB66 | 2.500,- | 6 Ps / MC-M9-ZB45 | 1.700,- | 4 Ps / MC-M8-ZB30 | 1.300,- |
| O-1500 | 6.180 | 10 Ps / MC-V6-ZB75* | 2.850,- | 8 Ps / MC-M9-ZB58 | 2.500,- | 5 Ps / MC-M9-ZB38 | 1.500,- |
| O-1750 | 7.145 | 12 Ps / MC-W9-ZB92 | 2.950,- | 8 Ps / MC-M9-ZB58 | 2.500,- | 5 Ps / MC-M9-ZB38 | 1.500,- |
| O-2000 | 8.190 | 15 Ps / MC-W9-ZB114* | 3.700,- | 8 Ps / MC-M9-ZB58 | 2.500,- | 6 Ps / MC-M9-ZB45 | 1.700,- |
| OC-2000 | 8.190 | 10 Ps / V6-M9-ZB75* | 2.850,- | 8 Ps / MC-M9-ZB58 | 2.500,- | 6 Ps / MC-M9-ZB45 | 1.700,- |
| O-2250 | 9.145 | 12 Ps / MC-W9-ZB92 | 2.950,- | 10 Ps / MC-V6-ZB75 | 2.850,- | 6 Ps / MC-M9-ZB45 | 1.700,- |
| O-2500 | 10.150 | 12 Ps / MC-W9-ZB92* | 2.950,- | 10 Ps / MC-V6-ZB75 | 2.850,- | 8 Ps / MC-M9-ZB58 | 2.500,- |
| Для модели | Вместимость | 2 надоя | Цена в Евро | 4 надоя | Цена в Евро | 6 надоев | Цена в Евро |
| P-6000 | 6.125 | 10 Ps / MC-V6-ZB75* | 2.850,- | 8 Ps / MC-M9-ZB58 | 2.500,- | 5 Ps / MC-M9-ZB38 | 1.500,- |
| P-7000 | 7.120 | 12 Ps / MC-W9-ZB92 | 2.950,- | 8 Ps / MC-M9-ZB58 | 2.500,- | 5 Ps / MC-M9-ZB38 | 1.500,- |
| P-8000 | 8.075 | 10 Ps / MC-V6-ZB75* | 2.850,- | 8 Ps / MC-M9-ZB58 | 2.500,- | 6 Ps / MC-M9-ZB45 | 1.700,- |
| P-9000 | 9.105 | 12 Ps / MC-W9-ZB92 | 2.950,- | 10 Ps / MC-V6-ZB75 | 2.850,- | 6 Ps / MC-M9-ZB45 | 1.700,- |
* Холодильный агрегат только вместе с пластинчатым холодильником (см. в предложении пластинчатый холодильник)
|